مرحلة متقدمة في تصميم الدروس على البوربوينت
![]() |
الخطوة الأولى | ||||||||||||||||
| افتح الباور بوينت وستظهر لك الشاشة الأولى إختر (قالب التصميم) ثم إضغط (موافق) | |||||||||||||||||
|
الخطوة الثانية |
|||||||||||||||||
![]() |
في الإطار الموضح على يسار الصفحة إضغط على الأمر المحددبالدائرة الحمراء ذو الرقم 3 بعدها ستظهر لك جميع القوالب | ||||||||||||||||
|
|
الخطوة الثالثة | |||||||||||||||||||||||
| لنفرض أنك أخترت | ||||||||||||||||||||||||
| القالب المحدد باللون الأحمر | ||||||||||||||||||||||||
| ستظهر على يسار الإطار صورة الشريحة المحددةكما هو مبين في الإطار المقابل | ||||||||||||||||||||||||
| إضغط (موافق) وبهذا تكون الشريحة جاهزة لبدء العمل عليها | ||||||||||||||||||||||||
|
الخطوة الرابعة |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
القالب الذي على يسار | |||||||||||||||||||||||
| الكتابة مكون من تسع شرائح مرقمةبشكل عمودي علىيسار القالب | ||||||||||||||||||||||||
| إضغط بالماوس على | ||||||||||||||||||||||||
| العنوان المحدد باللون | ||||||||||||||||||||||||
| الأخضرثم ظلل | ||||||||||||||||||||||||
| الكتابة الانجليزية | ||||||||||||||||||||||||
| ثم فم بقصها | ||||||||||||||||||||||||
| بعدها يمكنك كتابة | ||||||||||||||||||||||||
| النص الذي ترغب | ||||||||||||||||||||||||
| كما هو موضح في | ||||||||||||||||||||||||
| الخطوة الخامسة | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| الخطوة الخامسة | ||||||||||||||||||||||||
| هذه هي الشريحة رقم (1) | ||||||||||||||||||||||||
| من القالب | ||||||||||||||||||||||||
| تقوم بكتابة عنوان الدرس وليكن غزوة بدر الكبرى | ||||||||||||||||||||||||
| ثم تنتقل غلى الجزء الاسفل من الشريحة | ||||||||||||||||||||||||
| وتدون معلومات عن الغزوة | ||||||||||||||||||||||||
| ثم تقوم بنسخ أي صورة | ||||||||||||||||||||||||
| لها علاقة بالدرس وتلصقها بالشريحة | ||||||||||||||||||||||||
| كماهو مبين بالصورة المقابلة | ||||||||||||||||||||||||
| الدائرة التي في اقصى الركن العلوي للقالب | ||||||||||||||||||||||||
| تبين لك موقع الشريحة الأولى من القالب | ||||||||||||||||||||||||
|
|
الخطوة السادسة | |||||||||||||||||||||||
| إذا أردت أن تضيف حركة | ||||||||||||||||||||||||
| اي تجعل اصورة او الكلمات تتحرك | ||||||||||||||||||||||||
| اختر من قائمة | ||||||||||||||||||||||||
| (عرض الشرائح) | ||||||||||||||||||||||||
| الأمر (حركة مخصصة) | ||||||||||||||||||||||||
| ثم قم بالنقر على | ||||||||||||||||||||||||
| قائمة(تأثيرات) | ||||||||||||||||||||||||
| وإختر نوعية الحركة | ||||||||||||||||||||||||
| بالدخول الى (حركةالإدخال وصوته) | ||||||||||||||||||||||||
| وهكذا كماهو مبين في الدرس الأول | ||||||||||||||||||||||||
| مع تمنياتي لك بالتوفيق | ||||||||||||||||||||||||
ذ